序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄭明星 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 竇瑞芬 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 鄭長云 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 劉金霞 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 竇海東 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭明星
|
|
2 |
竇海東
|
|
3 |
劉金霞
|
|
4 |
鄭長云
|
|
5 |
竇瑞芬
|