序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王治剛 | 10% | 6萬人民幣 |
2 | 張新科 | 10% | 6萬人民幣 |
3 | 冷永剛 | 10% | 6萬人民幣 |
4 | 趙海新 | 10% | 6萬人民幣 |
5 | 冷記元 | 10% | 6萬人民幣 |
6 | 王治國(guó) | 10% | 6萬人民幣 |
7 | 王志強(qiáng) | 10% | 6萬人民幣 |
8 | 陳振江 | 10% | 6萬人民幣 |
9 | 郜振帝 | 10% | 6萬人民幣 |
10 | 陳新軍 | 10% | 6萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王治國(guó)
|
|
2 |
王治剛
|
|
3 |
冷永剛
|
|
4 |
郜振帝
|
|
5 |
趙海新
|
|
6 |
王志強(qiáng)
|
|
7 |
陳振江
|
|
8 |
冷記元
|
|
9 |
張新科
|
|
10 |
陳新軍
|