序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張斌 | 83.33333% | 1000.0萬人民幣 |
2 | 姚秀路 | 4.16667% | 50.0萬人民幣 |
3 | 張國慶 | 4.16667% | 50.0萬人民幣 |
4 | 蘇建平 | 4.16667% | 50.0萬人民幣 |
5 | 張占江 | 4.16667% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張斌
|
|
2 |
蘇建平
|
|
3 |
姚秀路
|
|
4 |
張占江
|
|
5 |
張國慶
|