序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳海祥 | 30% | 150.0萬人民幣 |
2 | 陳春祥 | 30% | 150.0萬人民幣 |
3 | 陳明錄 | 16% | 80.0萬人民幣 |
4 | 陳青留 | 6% | 30.0萬人民幣 |
5 | 陳海英 | 6% | 30.0萬人民幣 |
6 | 冷改靈 | 6% | 30.0萬人民幣 |
7 | 羅風春 | 6% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅風春
|
|
2 |
陳海英
|
|
3 |
陳海祥
|
|
4 |
陳春祥
|
|
5 |
陳青留
|
|
6 |
冷改靈
|
|
7 |
陳明錄
|