序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王永斌 | 80% | 40.0萬 |
2 | 吳百華 | 5% | 2.5萬 |
3 | 王永峰 | 5% | 2.5萬 |
4 | 李娟 | 5% | 2.5萬 |
5 | 王曉東 | 5% | 2.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王永斌
|
|
2 |
吳百華
|
|
3 |
王曉東
|
|
4 |
王永峰
|
|
5 |
李娟
|