序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李桂平 | 98% | 196萬人民幣 |
2 | 鄧玉林 | 0.5% | 1萬人民幣 |
3 | 吳世財 | 0.5% | 1萬人民幣 |
4 | 陳小青 | 0.5% | 1萬人民幣 |
5 | 郭發生 | 0.5% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李桂平
|
|
2 |
鄧玉林
|
|
3 |
郭發生
|
|
4 |
吳世財
|
|
5 |
陳小青
|