序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳復川 | 30% | 60.0萬人民幣 |
2 | 祁瑞林 | 25% | 50.0萬人民幣 |
3 | 祁瑞鳳 | 15% | 30.0萬人民幣 |
4 | 吳復庚 | 15% | 30.0萬人民幣 |
5 | 吳復榮 | 15% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳復川
|
|
2 |
吳復榮
|
|
3 |
祁瑞鳳
|
|
4 |
吳復庚
|
|
5 |
祁瑞林
|