序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁德山 | 42.85714% | 300000.0元人民幣 |
2 | 王春玲 | 14.28571% | 100000.0元人民幣 |
3 | 孫德勝 | 14.28571% | 100000.0元人民幣 |
4 | 劉守彬 | 14.28571% | 100000.0元人民幣 |
5 | 周永福 | 14.28571% | 100000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁德山
|
|
2 |
孫德勝
|
|
3 |
周永福
|
|
4 |
王春玲
|
|
5 |
劉守彬
|