序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王勝才 | 60% | 60000元 |
2 | 張永財 | 10% | 10000元 |
3 | 王春艷 | 10% | 10000元 |
4 | 趙樹友 | 10% | 10000元 |
5 | 王岐方 | 10% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王勝才
|
|
2 |
王岐方
|
|
3 |
王春艷
|
|
4 |
趙樹友
|
|
5 |
張永財
|