序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 白志強 | 98% | 1960000元 |
2 | 王代成 | 0.5% | 10000元 |
3 | 杜亞賓 | 0.5% | 10000元 |
4 | 王軍 | 0.5% | 10000元 |
5 | 王海 | 0.25% | 5000元 |
6 | 王懷 | 0.25% | 5000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
白志強
|
|
2 |
王海
|
|
3 |
王懷
|
|
4 |
王代成
|
|
5 |
杜亞賓
|
|
6 |
王軍
|