序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙廣明 | 24.5283% | 26萬人民幣 |
2 | 孟慶忠 | 18.11321% | 19.2萬人民幣 |
3 | 郭志剛 | 6.79245% | 7.2萬人民幣 |
4 | 段維金 | 6.79245% | 7.2萬人民幣 |
5 | 經德春 | 6.41509% | 6.8萬人民幣 |
6 | 韓寶林 | 6.03774% | 6.4萬人民幣 |
7 | 張立偉 | 5.66038% | 6萬人民幣 |
8 | 傅秀財 | 5.66038% | 6萬人民幣 |
9 | 莫顯財 | 5.28302% | 5.6萬人民幣 |
10 | 孟慶祝 | 4.15094% | 4.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟慶忠
|
|
2 |
趙廣明
|
|
3 |
張立偉
|
|
4 |
段維春
|
|
5 |
張國良
|
|
6 |
韓寶林
|
|
7 |
孟慶祝
|
|
8 |
莫顯財
|
|
9 |
經德春
|
|
10 |
段維金
|