序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫海軍 | 25% | 30萬人民幣 |
2 | 周喜彬 | 21.66667% | 26萬人民幣 |
3 | 孫海山 | 20% | 24萬人民幣 |
4 | 孫海鋒 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
5 | 張永軍 | 16.66667% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫海軍
|
|
2 |
孫海鋒
|
|
3 |
孫海山
|
|
4 |
周喜彬
|
|
5 |
張永軍
|