序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐娟 | 52.60085% | 59.46萬人民幣 |
2 | 潭立清 | 2.77778% | 3.14萬人民幣 |
3 | 陳振江 | 2.7247% | 3.08萬人民幣 |
4 | 崔承付 | 2.7247% | 3.08萬人民幣 |
5 | 周建國 | 2.66277% | 3.01萬人民幣 |
6 | 劉洪軍 | 2.53008% | 2.86萬人民幣 |
7 | 鄒樹坤 | 2.38854% | 2.7萬人民幣 |
8 | 寧云波 | 2.15853% | 2.44萬人民幣 |
9 | 陳敏 | 1.8666% | 2.11萬人民幣 |
10 | 孫擇士 | 1.84006% | 2.08萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐娟
|
|
2 |
孟慶興
|
|
3 |
隋瑞珠
|
|
4 |
崔承付
|
|
5 |
于振國
|
|
6 |
孫澤士
|
|
7 |
陳敏
|
|
8 |
周建國
|