序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王軍 | 20% | 100萬 |
2 | 馬洪昌 | 20% | 100萬 |
3 | 喬亞利 | 20% | 100萬 |
4 | 李偉 | 20% | 100萬 |
5 | 喬占山 | 20% | 100萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王軍
|
|
2 |
馬洪昌
|
|
3 |
喬亞利
|
|
4 |
李偉
|
|
5 |
喬占山
|