序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 錢寶生 | 50% | 200萬 |
2 | 董俊 | 12.5% | 50萬 |
3 | 張寶堂 | 12.5% | 50萬 |
4 | 程永剛 | 12.5% | 50萬 |
5 | 沈艷江 | 12.5% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢寶生
|
|
2 |
沈艷江
|
|
3 |
張寶堂
|
|
4 |
程永剛
|
|
5 |
董俊
|