序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王興滿 | 72% | 36萬人民幣 |
2 | 白沈華 | 4% | 2萬人民幣 |
3 | 何桂馨 | 4% | 2萬人民幣 |
4 | 金福仁 | 4% | 2萬人民幣 |
5 | 金昕 | 4% | 2萬人民幣 |
6 | 王文奇 | 4% | 2萬人民幣 |
7 | 王文慶 | 4% | 2萬人民幣 |
8 | 楊守梅 | 4% | 2萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2003-03-24 | 非公司企業法人主管部門(出資人)備案 |
無
|
|
2 | 2003-03-24 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) |
沈陽市鐵西區興工北街64號
|
|