序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉麗梅 | 99.9% | 7992000萬元 |
2 | 鄭金 | 0.03% | 2000萬元 |
3 | 唐龍 | 0.03% | 2000萬元 |
4 | 張國庫 | 0.03% | 2000萬元 |
5 | 郝憲春 | 0.03% | 2000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉麗梅
|
|
2 |
張國庫
|
|
3 |
唐龍
|
|
4 |
郝憲春
|
|
5 |
鄭金
|