序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王金富 | 25% | 125萬人民幣 |
2 | 郝光波 | 25% | 125萬人民幣 |
3 | 于洋 | 15% | 75萬人民幣 |
4 | 李仁 | 12% | 60萬人民幣 |
5 | 羅豐林 | 10% | 50萬人民幣 |
6 | 劉彤 | 5% | 25萬人民幣 |
7 | 郝光濤 | 5% | 25萬人民幣 |
8 | 姜華 | 3% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王金富
|
|
2 |
姜華
|
|
3 |
李仁
|