序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 林恩波 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 李云飛 | 25% | 25萬人民幣 |
3 | 池斌偉 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 鄭碧 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 宋曉飛 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋曉飛
|
|
2 |
林恩波
|