序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張新芳 | 24% | 2.4萬人民幣 |
2 | 嚴金華 | 19% | 1.9萬人民幣 |
3 | 沈根發(fā) | 19% | 1.9萬人民幣 |
4 | 朱其林 | 19% | 1.9萬人民幣 |
5 | 朱元根 | 19% | 1.9萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張新芳
|
|
2 |
沈根發(fā)
|