序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陽明進(jìn) | 20% | 16萬人民幣 |
2 | 歐明忠 | 20% | 16萬人民幣 |
3 | 歐貴杰 | 20% | 16萬人民幣 |
4 | 歐自立 | 20% | 16萬人民幣 |
5 | 滾永秀 | 20% | 16萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
歐明忠
|
|
2 |
陽明進(jìn)
|
|
3 |
歐貴杰
|
|
4 |
歐自立
|
|
5 |
滾永秀
|