序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蔣忠林 | 30% | 9.0萬人民幣 |
2 | 范學(xué)群 | 30% | 9.0萬人民幣 |
3 | 夏君華 | 30% | 9.0萬人民幣 |
4 | 連啟榮 | 5% | 1.5萬人民幣 |
5 | 周普壽 | 5% | 1.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏君華
|
|
2 |
周普壽
|
|
3 |
連啟榮
|
|
4 |
范學(xué)群
|
|
5 |
蔣忠林
|