序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 許學(xué)軍 | 38.46154% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 許師峰 | 19.23077% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 汪西忍 | 19.23077% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張寒 | 11.53846% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 揣永 | 11.53846% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
許學(xué)軍
|
|
2 |
許師峰
|
|
3 |
張寒
|
|
4 |
揣永
|