序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙永波 | 6.67% | 10萬人民幣 |
2 | 劉文艷 | 6.67% | 10萬人民幣 |
3 | 孫繼海 | 6.67% | 10萬人民幣 |
4 | 丁新華 | 6.67% | 10萬人民幣 |
5 | 徐明齋 | 6.67% | 10萬人民幣 |
6 | 劉延龍 | 6.67% | 10萬人民幣 |
7 | 石素珍 | 6.67% | 10萬人民幣 |
8 | 牛宗蘭 | 6.67% | 10萬人民幣 |
9 | 王本珍 | 6.67% | 10萬人民幣 |
10 | 莊向輝 | 6.67% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔增森
|
|
2 |
趙永波
|
|
3 |
徐明齋
|
|
4 |
翟豐勤
|
|
5 |
丁德冰
|
|
6 |
丁新華
|
|
7 |
莊向輝
|
|
8 |
逄淑臣
|
|
9 |
王本珍
|
|
10 |
劉延龍
|