序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 河南省南街村(集團)有限公司 | 79.09091% | 8700萬人民幣 |
2 | 河南耐可達彩色印刷有限公司 | 10.90909% | 1200萬人民幣 |
3 | 河南省北徐(集團)有限公司 | 5.45455% | 600萬人民幣 |
4 | 臨穎縣黃龍工貿公司 | 2.72727% | 300萬人民幣 |
5 | 臨穎縣電業總公司 | 1.81818% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭全忠
|
|
2 |
徐德全
|
|
3 |
王紀春
|
|
4 |
邢俊生
|
|
5 |
鄧富山
|
|
6 |
宋水彬
|
|
7 |
黃國祥
|
|
8 |
王躍德
|
|
9 |
王宏凱
|
|
10 |
王甲申
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
河南南街村股份公司方便面廠
|