序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃維強 | 20% | 200萬人民幣 |
2 | 蕭國賓 | 20% | 200萬人民幣 |
3 | 涂遠昌 | 20% | 200萬人民幣 |
4 | 李國華 | 15% | 150萬人民幣 |
5 | 潘鳳玞 | 15% | 150萬人民幣 |
6 | 邱偉如 | 10% | 100萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘鳳玞
|
|
2 |
李國華
|
|
3 |
涂遠昌
|