序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丘世軍 | 51% | 510.0萬人民幣 |
2 | 葉瀅 | 7% | 70.0萬人民幣 |
3 | 楊日群 | 7% | 70.0萬人民幣 |
4 | 鄧偉良 | 7% | 70.0萬人民幣 |
5 | 唐婷茹 | 7% | 70.0萬人民幣 |
6 | 廉柳芳 | 7% | 70.0萬人民幣 |
7 | 伍玉娟 | 7% | 70.0萬人民幣 |
8 | 謝秀清 | 7% | 70.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丘世軍
|
|
2 |
楊日群
|