序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 廣州高新區(qū)投資集團有限公司 | 50% | 331.5萬人民幣 |
2 | 梁秀章 | 9.3% | 61.659萬人民幣 |
3 | 劉國泰 | 7.2% | 47.736萬人民幣 |
4 | 李炳根 | 7.2% | 47.736萬人民幣 |
5 | 何翠卿 | 5% | 33.15萬人民幣 |
6 | 謝國強 | 4% | 26.52萬人民幣 |
7 | 吳麗明 | 3% | 19.89萬人民幣 |
8 | 譚蘇 | 3% | 19.89萬人民幣 |
9 | 梁振明 | 3% | 19.89萬人民幣 |
10 | 余秋虹 | 3% | 19.89萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖晨生
|
|
2 |
梁秀章
|
|
3 |
林彬
|
|
4 |
何翠卿
|
|
5 |
謝國強
|
|
6 |
黃禾
|
序號
|
分支機構(gòu)名稱
|
負責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
廣州食品添加劑有限公司經(jīng)營部
|
梁秀章 | 1999-07-23 |