序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳文光 | 25% | 307.5萬 |
2 | 崔文衛 | 25% | 307.5萬 |
3 | 余春蓮 | 17.5% | 215.25萬 |
4 | 李蘭英 | 11.76% | 144.648萬 |
5 | 謝世根 | 5% | 61.5萬 |
6 | 左汶兵 | 5% | 61.5萬 |
7 | 陳琬蓉 | 4.861% | 59.7903萬 |
8 | 李文雄 | 4.355% | 53.5665萬 |
9 | 李蘭新 | 1.524% | 18.7452萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-06-03 | 其他 |
左汶兵
|
張燕平
|