序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 謝鵬雁 | 71% | 71.0萬人民幣 |
2 | 廖晨 | 9% | 9.0萬人民幣 |
3 | 謝國 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 劉貴祥 | 3% | 3.0萬人民幣 |
5 | 曹標(biāo) | 3% | 3.0萬人民幣 |
6 | 謝標(biāo) | 3% | 3.0萬人民幣 |
7 | 李天雄 | 3% | 3.0萬人民幣 |
8 | 謝亞春 | 3% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝鵬雁
|
|
2 |
謝標(biāo)
|