序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳基林 | 48% | 480萬人民幣 |
2 | 蓋中一 | 30% | 300萬人民幣 |
3 | 唐德彬 | 6% | 60萬人民幣 |
4 | 張小林 | 2% | 20萬人民幣 |
5 | 閔正道 | 2% | 20萬人民幣 |
6 | 陳俊宇 | 2% | 20萬人民幣 |
7 | 邊秀梅 | 2% | 20萬人民幣 |
8 | 齊景 | 2% | 20萬人民幣 |
9 | 楊樹康 | 2% | 20萬人民幣 |
10 | 鮮昭文 | 2% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳基林
|
|
2 |
蓋中一
|
|
3 |
唐德彬
|
|
4 |
楊樹康
|
|
5 |
閔正道
|
|
6 |
佘春有
|
|
7 |
陳俊宇
|