序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 盧鑫列 | 38% | 380.0萬人民幣 |
2 | 周純武 | 18% | 180.0萬人民幣 |
3 | 殷松輝 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 盧碧珍 | 14% | 140.0萬人民幣 |
5 | 梁釗 | 10% | 100.0萬人民幣 |
6 | 孔旭煌 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧鑫列
|
|
2 |
周純武
|