序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡姣明 | 28.57143% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 深圳市中科金朗產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 28.57143% | 40萬(wàn)人民幣 |
3 | 馬懷林 | 14.28571% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 崔興杰 | 14.28571% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 段謙君 | 14.28571% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
段謙君
|
|
2 |
崔興杰
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-03 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|