序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳敏 | 51% | 15.3萬 |
2 | 林雄 | 49% | 14.7萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林雄
|
|
2 |
劉敏瓊
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-05-24 | 住所 |
|
汕頭市龍湖區(qū)天山路南方工業(yè)城乙幢底層?xùn)|側(cè)
|
2 | 2018-05-24 | 住所/經(jīng)營場所 |
|
汕頭市龍湖區(qū)天山路南方工業(yè)城乙幢底層?xùn)|側(cè)
|
3 | 2017-11-20 | 自然人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|