序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邱木愿 | 30% | 90.0萬人民幣 |
2 | 周燕濱 | 28% | 84.0萬人民幣 |
3 | 霍禮紅 | 15% | 45.0萬人民幣 |
4 | 陳營剛 | 8% | 24.0萬人民幣 |
5 | 馬蔚然 | 6% | 18.0萬人民幣 |
6 | 杜智鵬 | 3% | 9.0萬人民幣 |
7 | 翁啟同 | 3% | 9.0萬人民幣 |
8 | 莊淑紅 | 2% | 6.0萬人民幣 |
9 | 盧家標 | 2% | 6.0萬人民幣 |
10 | 鄧亮 | 1% | 3.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周燕濱
|
|
2 |
邱木愿
|
|
3 |
霍禮紅
|
|
4 |
馬蔚然
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-08 | 營業(yè)起始日期 |
|
1994-04-10
|