序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李衛(wèi)能 | 13.33333% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李達(dá)超 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉柏全 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉柏金 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 高蘭笑 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 朱觀娣 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 劉全勝 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 李輝雄 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 柳潔玲 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 吳秀霞 | 3.33333% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李衛(wèi)能
|
|
2 |
李達(dá)超
|
|
3 |
朱觀娣
|
|
4 |
張發(fā)基
|
|
5 |
譚其龍
|
|
6 |
李振厚
|
|
7 |
劉柏全
|
|
8 |
柳潔玲
|
|
9 |
吳秀霞
|
|
10 |
朱華炳
|