序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳立群 | 20% | 5.0萬人民幣 |
2 | 陳業森 | 20% | 5.0萬人民幣 |
3 | 容友鳳 | 20% | 5.0萬人民幣 |
4 | 陳澤綿 | 20% | 5.0萬人民幣 |
5 | 陳保姨 | 20% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳業森
|
|
2 |
容友鳳
|
|
3 |
陳澤綿
|
|
4 |
陳立群
|
|
5 |
陳保姨
|