序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 余卓宏 | 37.03704% | 10.0萬(wàn) |
2 | 余啟仍 | 29.62963% | 8.0萬(wàn) |
3 | 黃東漢 | 11.11111% | 3.0萬(wàn) |
4 | 李振儉 | 11.11111% | 3.0萬(wàn) |
5 | 李振盛 | 11.11111% | 3.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
余卓宏
|
|
2 |
余啟仍
|
|
3 |
黃東漢
|
|
4 |
李振盛
|
|
5 |
李振儉
|