序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李訓華 | 80% | 80萬 |
2 | 李文發 | 5% | 5萬 |
3 | 李達超 | 5% | 5萬 |
4 | 李幫忠 | 5% | 5萬 |
5 | 李勝彪 | 5% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李訓華
|
|
2 |
李勝彪
|
|
3 |
李幫忠
|
|
4 |
李達超
|
|
5 |
李文發
|