序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃文溪 | 33.33% | 10萬 |
2 | 黃遠 | 16.67% | 5萬 |
3 | 梁勝 | 16.67% | 5萬 |
4 | 梁國仁 | 16.67% | 5萬 |
5 | 黃炳武 | 16.67% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃文溪
|
|
2 |
黃遠
|
|
3 |
黃炳武
|
|
4 |
梁勝
|
|
5 |
梁國仁
|