序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭敬星 | 31% | 213.28萬 |
2 | 黎明 | 30% | 206.4萬 |
3 | 張洪新 | 30% | 206.4萬 |
4 | 鄒文 | 5% | 34.4萬 |
5 | 戚李廣 | 4% | 27.52萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黎明
|
|
2 |
戚李廣
|
|
3 |
鄒文
|
|
4 |
郭敬星
|