序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘福年 | 17% | 8.5萬 |
2 | 鐘漢坤 | 16.6% | 8.3萬 |
3 | 蘇秀禎 | 16.6% | 8.3萬 |
4 | 麥富良 | 16.6% | 8.3萬 |
5 | 鐘戰群 | 16.6% | 8.3萬 |
6 | 夏容珍 | 16.6% | 8.3萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘福年
|
|
2 |
鐘漢坤
|
|
3 |
鐘戰群
|
|
4 |
蘇秀禎
|
|
5 |
麥富良
|
|
6 |
夏容珍
|