序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄧偉毅 | 50% | 50萬 |
2 | 鄧全明 | 10% | 10萬 |
3 | 鄧全德 | 10% | 10萬 |
4 | 鄧偉洪 | 10% | 10萬 |
5 | 鄧麗敏 | 10% | 10萬 |
6 | 黃少連 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧偉毅
|
|
2 |
鄧全明
|
|
3 |
鄧偉洪
|
|
4 |
鄧全德
|
|
5 |
鄧麗敏
|
|
6 |
黃少連
|