序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 謝志明 | 20% | 0.15萬 |
2 | 鐘慶華 | 20% | 0.15萬 |
3 | 李杏珍 | 20% | 0.15萬 |
4 | 謝志洪 | 20% | 0.15萬 |
5 | 彭建棠 | 20% | 0.15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
謝志明
|
|
2 |
彭建棠
|
|
3 |
謝志洪
|
|
4 |
李杏珍
|
|
5 |
鐘慶華
|