序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沈云英 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 劉金英 | 17.5% | 8.75萬人民幣 |
3 | 鄧玉霞 | 17.5% | 8.75萬人民幣 |
4 | 許燕萍 | 17.5% | 8.75萬人民幣 |
5 | 賴百基 | 17.5% | 8.75萬人民幣 |
6 | 廣東省河源市紫金縣瓦溪鎮(zhèn)新龍村村民委員會 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴百基
|
|
2 |
劉金英
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-10-24 | 股東變更 |
|
股東發(fā)生變更
|
2 | 2019-10-24 | 章程備案 |
|
章程
|