序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃建新 | 40% | 20.0萬人民幣 |
2 | 黃榮華 | 12% | 6.0萬人民幣 |
3 | 周強 | 12% | 6.0萬人民幣 |
4 | 沈江海 | 12% | 6.0萬人民幣 |
5 | 彭毅剛 | 12% | 6.0萬人民幣 |
6 | 梁火鳳 | 12% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-10-28 | 自然人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|