序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賴國飛 | 20% | 0.2萬 |
2 | 賴利寬 | 20% | 0.2萬 |
3 | 賴堯光 | 20% | 0.2萬 |
4 | 賴灶炎 | 20% | 0.2萬 |
5 | 賴柱森 | 20% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賴利寬
|
|
2 |
賴堯光
|
|
3 |
賴灶炎
|
|
4 |
賴國飛
|
|
5 |
賴柱森
|