序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李志勇 | 23% | 5.75萬人民幣 |
2 | 王英文 | 23% | 5.75萬人民幣 |
3 | 李為良 | 23% | 5.75萬人民幣 |
4 | 曹志吉 | 23% | 5.75萬人民幣 |
5 | 姚貴發(fā) | 8% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李志勇
|
|
2 |
李為良
|
|
3 |
曹志吉
|