序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張超群 | 40% | 20.0萬 |
2 | 潘有初 | 40% | 20.0萬 |
3 | 張國棟 | 7.5% | 3.75萬 |
4 | 張華仙 | 7.5% | 3.75萬 |
5 | 全守明 | 5% | 2.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張超群
|
|
2 |
張國棟
|
|
3 |
張華仙
|
|
4 |
全守明
|