序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孟亞平 | 30% | 30萬 |
2 | 嚴(yán)會(huì)玲 | 30% | 30萬 |
3 | 張俠 | 20% | 20萬 |
4 | 李玲 | 10% | 10萬 |
5 | 董菊芳 | 10% | 10萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
嚴(yán)會(huì)玲
|
|
2 |
董菊芳
|
|
3 |
孟亞平
|
|
4 |
李玲
|
|
5 |
張俠
|